33kV11kV乾式変圧器

  • 製品詳細
  • よくある質問
  • ダウンロード

SCB10シリーズ 33kV級乾式変圧器

製品の特徴

33kVクラスの乾式変圧器は、ローカル照明、高層ビル、空港、埠頭のCNC機械などで広く使用されています。
乾式変圧器とは、簡単に言えば、鉄心や巻線が絶縁油に浸されていない変圧器のことです。
冷却方式は、自然空冷(AN)と強制空冷(AF)に分けられます。自然空冷時は、
変圧器は定格容量で長時間連続運転できます。強制空冷が発生すると、トランスの出力容量を 50% 増加させることができます。
間欠過負荷運転または緊急過負荷運転に適しています。過負荷時には負荷損失とインピーダンス電圧が大きく増加し、非経済的な動作になるため、
長時間の連続過負荷運転は避けてください。

標準

GB/T 10228-2008 に完全準拠。GB 1094.11-2007、IEC60076 規格

写真1

SCB10シリーズ 33kV級乾式変圧器

SC(B)10 シリーズ 33kV 級乾式変圧器 技術データ
定格
容量
(kVA)
HV/LV ベクトル グループ インピーダンス電圧
%
損失
(キロワット)
無負荷電流
%
絶縁
レベル
重さ
(kg)
      無負荷 ロード      
50     6 0.500 1.500 2.8 F/F 610
100     0.700 2.200 2.4 915
160 高電圧   0.880 2.960 1.8 1200
200 33∽38.5   0.980 3.500 1.8 1400
250     1.100 4.000 1.6 1600
315   Dyn11 1.310 4.750 1.6 1800年
400 低い電圧   1.530 5.700 1.4 2200
500   or 1.800 7.000 1.4 2500
630 0.4   2.070 8.100 1.2 2900
800   YynO 2.400 9.600 1.2 3500
1000 0.415   2.700 11.00 1.0 4200
1250     3.150 13.40 0.9 4900
1600 0.433   3.600 16.30 0.9 5800
2000年     4.250 19.20 0.9 6600
2500     4.950 23.00 0.9 7500

 

SC(B)10 シリーズ 33kV 鋳物樹脂絶縁 乾式変圧器 外形寸法
定格
容量
(kVA)
外形寸法
(んん)
保護ケース付きの外形寸法
(んん)
L W H D A1 A2 A3 L W H D e f g h
50 1000 870 1160 550 550 550 820 1700 1400 1300 550 1120 1160 580 220
100 1100 870 1350 550 550 550 820 1800年 1400 1500 550 1300 1350 580 220
160 1500 870 1380年 820 820 820 820 2200 1500 1600 820 1320 1380年 515 260
200 1530 870 1420 820 820 820 820 2250 1500 1650年 820 1400 1420 520 265
250 1550 870 1450 820 820 820 820 2300 1600 1700 820 1410 1450 520 275
315 1580年 870 1550 820 820 820 820 2300 1600 1800年 820 1520 1550 530 280
400 1740年 870 1710年 820 820 820 820 2450 1600 1950年 820 1650年 1710年 560 320
500 1740年 870 1900年 820 820 820 820 2450 1700 2100 820 1800年 1900年 570 330
630 1860年 870 1980年 820 820 820 820 2550 1700 2250 820 1900年 1980年 560 320
800 1860年 870 2180 820 820 820 820 2550 1800年 2400 820 2100 2180 575 330
1000 1900年 1120 2265 1070 1070 1070 1070 2600 1800年 2500 1070 2125 2265 570 325
1250 1950年 1120 2355 1070 1070 1070 1070 2650 1800年 2600 1070 2285 2355 585 340
1600 2000年 1120 2380 1070 1070 1070 1070 2700 1800年 2650 1070 2300 2380 610 370
2000年 2100 1120 2480 1070 1070 1070 1070 2800 1800年 2700 1070 2380 2480 630 405
2500 2200 1120 2550 1070 1070 1070 1070 2900 1800年 2800 1070 2420 2550 640 420

 

 

 

 


  • 前:
  • 次: